暴走球场 | 2024-01-23 13:12:21


2021-2023赛季亚洲国家杯(AFC Asian Cup)球队积分榜, 2021-2023亚洲杯球队积分排行榜。本赛季共有48支球队参赛,比赛时间从2021-10-07开始,2024-02-10结束,以下为大家提供各队详细排名表,以下从胜平负,进球失球、积分等维度详细展示。

最终比赛结束,卡塔尔1-0中国,塔吉克斯坦2-1黎巴嫩。中国男足锁定小组第三。
卡塔尔与塔吉克斯坦率先出线,国足出线与否需等其他小组第三排名确定。
2021-2023赛季亚洲杯积分排名第一的是:卡塔尔、澳大利亚、伊朗、伊拉克、约旦、沙特阿拉伯、约旦、巴勒斯坦、乌兹别克、印度、巴林、塔吉克斯坦。
分组赛A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 卡塔尔 | 3 | 3/0/0 | 5/0 | 5 | 9 |
| 2 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 3 | 中国 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | -1 | 2 |
| 4 | 黎巴嫩 | 3 | 0/1/2 | 1/5 | -4 | 1 |
分组赛B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 澳大利亚 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 3 | 6 |
| 2 | 乌兹别克 | 2 | 1/1/0 | 3/0 | 3 | 4 |
| 3 | 叙利亚 | 2 | 0/1/1 | 0/1 | -1 | 1 |
| 4 | 印度 | 2 | 0/0/2 | 0/5 | -5 | 0 |
分组赛C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 伊朗 | 2 | 2/0/0 | 5/1 | 4 | 6 |
| 2 | 阿联酋 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 2 | 4 |
| 3 | 巴勒斯坦 | 2 | 0/1/1 | 2/5 | -3 | 1 |
| 4 | 中国香港 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | -3 | 0 |
分组赛D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 伊拉克 | 2 | 2/0/0 | 5/2 | 3 | 6 |
| 2 | 日本 | 2 | 1/0/1 | 5/4 | 1 | 3 |
| 3 | 印度尼西亚 | 2 | 1/0/1 | 2/3 | -1 | 3 |
| 4 | 越南 | 2 | 0/0/2 | 2/5 | -3 | 0 |
分组赛E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 约旦 | 2 | 1/1/0 | 6/2 | 4 | 4 |
| 2 | 韩国 | 2 | 1/1/0 | 5/3 | 2 | 4 |
| 3 | 巴林 | 2 | 1/0/1 | 2/3 | -1 | 3 |
| 4 | 马来西亚 | 2 | 0/0/2 | 0/5 | -5 | 0 |
分组赛F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 沙特阿拉伯 | 2 | 2/0/0 | 4/1 | 3 | 6 |
| 2 | 泰国 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 2 | 4 |
| 3 | 阿曼 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | -1 | 1 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 0/0/2 | 0/4 | -4 | 0 |
资格赛A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 约旦 | 3 | 3/0/0 | 6/0 | 6 | 9 |
| 2 | 印度尼西亚 | 3 | 2/0/1 | 9/2 | 7 | 6 |
| 3 | 科威特 | 3 | 1/0/2 | 5/6 | -1 | 3 |
| 4 | 尼泊尔 | 3 | 0/0/3 | 1/13 | -12 | 0 |
资格赛B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 巴勒斯坦 | 3 | 3/0/0 | 10/0 | 10 | 9 |
| 2 | 菲律宾 | 3 | 1/1/1 | 1/4 | -3 | 4 |
| 3 | 蒙古 | 3 | 1/0/2 | 2/2 | 0 | 3 |
| 4 | 也门 | 3 | 0/1/2 | 0/7 | -7 | 1 |
资格赛C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 乌兹别克 | 3 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 9 |
| 2 | 泰国 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 3 | 6 |
| 3 | 马尔代夫 | 3 | 1/0/2 | 1/7 | -6 | 3 |
| 4 | 斯里兰卡 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | -6 | 0 |
资格赛D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 印度 | 3 | 3/0/0 | 8/1 | 7 | 9 |
| 2 | 中国香港 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 0 | 6 |
| 3 | 阿富汗 | 3 | 0/1/2 | 4/6 | -2 | 1 |
| 4 | 柬埔寨 | 3 | 0/1/2 | 2/7 | -5 | 1 |
资格赛E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 巴林 | 3 | 3/0/0 | 5/1 | 4 | 9 |
| 2 | 马来西亚 | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 孟加拉国 | 3 | 0/0/3 | 2/8 | -6 | 0 |
资格赛F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 塔吉克斯坦 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 5 | 7 |
| 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 2/1/0 | 4/1 | 3 | 7 |
| 3 | 新加坡 | 3 | 1/0/2 | 7/5 | 2 | 3 |
| 4 | 缅甸联邦 | 3 | 0/0/3 | 2/12 | -10 | 0 |