暴走球场 | 2024-01-18 07:22:01

北京时间1月18日讯,随着终场哨声的响起,亚洲杯首轮比赛全部结束。本轮比赛可谓是冷门不断,让球迷们大跌眼镜。其中,曾在世预赛中主场不敌中国队的泰国队表现尤为抢眼,他们以出色的发挥击败了吉尔吉斯斯坦队,力压沙特队排名小组第一,成为了本届亚洲杯的一大黑马。

截止目前,2021-2023赛季亚洲杯积分排名暂列小组第一的是:卡塔尔、澳大利亚、伊朗、日本、约旦、泰国、约旦、巴勒斯坦、乌兹别克、印度、巴林、塔吉克斯坦。
在首轮比赛中,亚洲足球的传统强队韩国和日本都遭遇了不小的挑战。韩国队在比赛中一度与对手战平,最终凭借更多的犯规和黄牌才艰难拿下胜利。而日本队虽然赢得了比赛,但也被对手打入了两球,暴露出防守端的问题。另一支强队澳大利亚队在面对印度队时进攻乏力,只能依靠对方的失误完成得分,这也让球迷们对他们的表现感到失望。
相比之下,东道主卡塔尔队和伊朗队的表现则十分出色。他们分别以大比分战胜了各自的对手,轻松取得了开门红。从首轮比赛的整体表现来看,西亚球队的发挥明显强于东亚和东南亚球队。
分组赛A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 卡塔尔 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 4 | 6 |
| 2 | 中国 | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0/1/1 | 0/1 | -1 | 1 |
| 4 | 黎巴嫩 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | -3 | 1 |
分组赛B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 澳大利亚 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 2 | 3 |
| 2 | 乌兹别克 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 3 | 叙利亚 | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 4 | 印度 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | -2 | 0 |
分组赛C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 伊朗 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 3 |
| 2 | 阿联酋 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 2 | 3 |
| 3 | 中国香港 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | -2 | 0 |
| 4 | 巴勒斯坦 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | -3 | 0 |
分组赛D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 日本 | 1 | 1/0/0 | 4/2 | 2 | 3 |
| 2 | 伊拉克 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 2 | 3 |
| 3 | 越南 | 1 | 0/0/1 | 2/4 | -2 | 0 |
| 4 | 印度尼西亚 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | -2 | 0 |
分组赛E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 约旦 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 4 | 3 |
| 2 | 韩国 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 2 | 3 |
| 3 | 巴林 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | -2 | 0 |
| 4 | 马来西亚 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | -4 | 0 |
分组赛F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 泰国 | 1 | 1/0/0 | 2/0 | 2 | 3 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 1 | 3 |
| 3 | 阿曼 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | -1 | 0 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 0/0/1 | 0/2 | -2 | 0 |
资格赛A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 约旦 | 3 | 3/0/0 | 6/0 | 6 | 9 |
| 2 | 印度尼西亚 | 3 | 2/0/1 | 9/2 | 7 | 6 |
| 3 | 科威特 | 3 | 1/0/2 | 5/6 | -1 | 3 |
| 4 | 尼泊尔 | 3 | 0/0/3 | 1/13 | -12 | 0 |
资格赛B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 巴勒斯坦 | 3 | 3/0/0 | 10/0 | 10 | 9 |
| 2 | 菲律宾 | 3 | 1/1/1 | 1/4 | -3 | 4 |
| 3 | 蒙古 | 3 | 1/0/2 | 2/2 | 0 | 3 |
| 4 | 也门 | 3 | 0/1/2 | 0/7 | -7 | 1 |
资格赛C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 乌兹别克 | 3 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 9 |
| 2 | 泰国 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 3 | 6 |
| 3 | 马尔代夫 | 3 | 1/0/2 | 1/7 | -6 | 3 |
| 4 | 斯里兰卡 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | -6 | 0 |
资格赛D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 印度 | 3 | 3/0/0 | 8/1 | 7 | 9 |
| 2 | 中国香港 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 0 | 6 |
| 3 | 阿富汗 | 3 | 0/1/2 | 4/6 | -2 | 1 |
| 4 | 柬埔寨 | 3 | 0/1/2 | 2/7 | -5 | 1 |
资格赛E组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 巴林 | 3 | 3/0/0 | 5/1 | 4 | 9 |
| 2 | 马来西亚 | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 |
| 3 | 土库曼斯坦 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 孟加拉国 | 3 | 0/0/3 | 2/8 | -6 | 0 |
资格赛F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜平负 | 进/失 | 净 | 积分 |
| 1 | 塔吉克斯坦 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 5 | 7 |
| 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 2/1/0 | 4/1 | 3 | 7 |
| 3 | 新加坡 | 3 | 1/0/2 | 7/5 | 2 | 3 |
| 4 | 缅甸联邦 | 3 | 0/0/3 | 2/12 | -10 | 0 |